Debaz Info.
| Modèl NO.:112809-51-5 | Koulè: Powder kristaline blan |
| Klas: Medsin Klas | Kalite: Powder & likid |
| Tan priy: 3-4 jou | CAS: 112809-51-5 |
| Trademark: OEM | Espesifikasyon: 10gram |
| Orijin: Lachin Lachin | HS Kòd: 3004409061 |
Deskripsyon Product
Deskripsyon Product
Telefòn: 8618102838259
1. pwodwi yo Deskripsyon:
Letrozol se kounye a inibitè ki pi pwisan aromatase ki disponib.Nan mond lan nan kulturism li se itilize diminye oswa elimine estwojèn depase ki te koze pa itilize nan estewoyid aromatize.
Letrozol
Alias: Femara
CAS Non: 112809-51-5
MF: C17H11N5
MW: 285.3
Pite: 99%
Aparans: poud blan.
2.Aplikasyon:
Femara se yon kalite II (ki pa esteroyidal) twazyèm jenerasyon inhibitor aromatase. Klinikman li itilize pou trete fanm postmenopausal ak swa reseptè estwojèn pozitif oswa estwojèn resèpteur kansè nan tete.
Nan fanm ki gen kansè nan tete, li te montre yo diminye nivo estwojèn pa 98% oswa plis (1). Sepandan, li itilize ak benefis yo pa limite a elimine estwojèn nan fanm yo.
Pou kulturist pre-konkou, Femara se prèske yon nesesite elimine retansyon dlo ak reyalize gade nan chire nesesè yo fè konpetisyon nan mond kulturism jodi a. Sepandan, nan eksperyans mwen, li se sèlman nesesè yo dwe itilize pou dènye 4-6 semèn yo, elimine estwojèn depase ak dlo retansyon. Apre w fin itilize Femara mwen rekòmande pou rete lwen nenpòt repwesyon estwojèn pou omwen yon mwa pou eseye nòmalize kò a.
3.Espesifikasyon:
COA:
Tès | Espesifikasyon | Rezilta yo |
| Aparans | Blan oswa koupe-blan kristalin poud | Blan Crystalline poud |
Solisyon | Soluble nan Chloroform; Soluble nan etanòl lè chofe | Konfòme |
| ldentifikasyon | (1) Absòpsyon maksimòm nan longèdonn 240 nm Absòpsyon minimòm nan longèdonn 215 nm | Konfòme Konfòme |
(2) Espèk enfrawouj ta dwe annakò avèk pikwa dominan kontras | An akò ak pwent an dominan nan kontras | |
| Fizyon pwen yo | 182 & # 186; C-184 & # 186; C | 182 & # 186; C |
| Sibstans ki asosye | & # 8804; 0.5% | 0.3% |
| Single impurity | & # 8804; 0.3% | 0.2% |
| Pèt sou siye | & # 8804; 1.0% | 0.8% |
[Tcheke] C17H11N5 (Sou baz anidrid) | & # 8805; 98.0% | 99.2% |
| Konklizyon | Konfòme Espesifikasyon nan Creole Creole. |
Lis pwodwi ki gen rapò
1.Hot lavant pwodwi esteroyid ak peptide pwodwi
Testostewòn Acetate | Trenbolon Acetate | T-A001 MGF 2mg |
| Testostewòn Cypionate | Tranbolon Enanthate | T-A002 PEG MGF 2mg |
| Testostewòn Decanoate | Boldenone Acetate | T-A003 CJC-1295 ak DAC 2mg |
| Testostewòn Enanthate | Boldenone undecylenate | T-A004 CJC-1295withoutDAC 2mg |
| Testostewòn Isocaproate | Boldenone Cypionate | T-A005 PT-141 10mg |
| Testostewòn Phenylpropionate | Boldenone Propionate | T-A006 MT-1 10mg |
| Testostewòn Propionate | Nandrolon Decanoate | T-A007 MT-2 10mg |
| Testostewòn Undecanoate | Nandrolon phenylpropionate | T-A008 GHRP-2 5mg |
| Mesterone | Nandrolon andecylate | T-A009 GHRP-6 5mg |
| Testostewòn Sustanon 250 | Nandrolon cypionate | T-A009 GHRP-6 10mg |
| Clostebol Acetate | Propionate Nandrolon | T-A010 Ipamorelin 2mg |
| Methylandrostanolone | Methyltrienolone | T-A011 Hexarelin 2mg |
| Methenolone Enanthate | Propionate Drostanolone | T-A012 Sermorelin 2mg |
| Methetolone Acetate | Drostanolone Enanthate | T-A013 Oxytocin 2mg |
| Anadrol | Stanolone | T-A014 TB500 2mg |
| Anavar | Tadalafil | T-A015 pentadecapeptide BPC 157 2mg |
| Winstrol | Vardenafil | T-A016 GH 176-191 2mg |
| Clomifene Sitrat | Dianabol | T-A017 Triptorelin 2mg |
| Toremifene Sitrat | Taksèksèn Sitrat | T-A018 Tesamorelin 2mg |
| Finasteride | Dapoxetine hydrochloride | T-A020 Gonadorelin 2mg |
| T-A022 Selank 5mg | T-A021 DSIP 2mg | T-A020 Gonadorelin 10mg |
2.Lis pwodwi prensipal la
Non angle | CAS Non | Non angle | CAS Non |
| Ostarine, MK-2866, Enobosarm | 841205-47-8, 1202044-20-9 | AICAR | 2627-69-2 |
| Andarine (S-4) | 401900-40-1 | SR9009 | 137986-29-9 |
| Andarine (GTX-007) | 401900-40-1 | SR9011 | 1379686-30-2 |
| MK-677, Ibutamoren, | 159752-10-0 | RAD-140 | 118237-47-0 |
| LGD-4033 | 1165910-22-4 | Flibanserin | 167933-07-5 |
| GW-501516 (kardarin) | 317318-70-0 | Karfedon | 77472-70-9 |
| Sunifiram | 314728-85-3 | Coluracetam | 135463-81-9 |
| OLMIFON | 63547-13-7 | Pirfenidone | 53179-13-8 |
3.Local pwodwi anestezi lis
Non angle | CAS | Non angle | CAS |
| Benzokayin idroklorur | 23239-88-5 | procesna Hcl | 51-05-8 |
| Prokoksin idroklorur | 637-58-1 | Benzocaine | 94-09-7 |
| Tetracaine | 94-24-6 | Lignocaine | 73-78-9 |
| Tetracaine HCl | 136-47-0 | lidokin hydrochloride | 73-78-9 |
| Tetracaine alkali | Ropivakèn idroklorur | 132112-35-7 | |
| Dibucaine hydrochloride | 61-12-1 | Dibucaine hydrochloride | 61-12-1 |
| Prilokayin Sèvi | 751-50-6 | Bupivacaine | 2180-92-9 |
| Prolocain hydrochloride | 1786-81-8 | Bipivacin idroklorur | 14252-80-3 |
| Propagònin idroklorid | 5875-06-9 | Bipivacin idroklorur | 14252-80-3 |
| procaine | 59-46-1 | Pwosede penisilin | 6130-64-9 |
| Pwoksimetid idroklorid | 614-39-1 |
4.fat pèdi pwodwi lis
Non angle | CAS Non | Non angle | CAS Non |
| Kalsyòm piruvat | 52009-14-0 | 5-Hydroxytryptofan | 56-69-9 |
| Rimonabant | 168273-06-1 | Lotus Leaf ekstrè | 475-83-2 |
| L-Carnitine | 541-15-1 | Chromium Polynikotinate | 64452-96-6 |
| Theobromine | 83-67-0 | Garcinia Combogia ekstrè | 6205-14-7 |
| Orlistat | 96829-58-2 | Blan ren pwa èkstre | |
| Asid hydroxycitric | 6205-14-7 | Cassia Nomame èkstre | |
| Syènèl | 94-07-5 | Kannèl ekstrè |
Enfòmasyon ou vle konnen
1. Peman tèm: Western Union, MoneyGram, T / T, Paypal, Bitcoin
2.Lavi livrezon: nan 12hours apre peman
3.Sipman kapasite: Plenty nan Stock
4.Packing: Espesyal anbalaj degize oswa kòm demann ou an
5.Delivery: EMS, DHL, FedEx, Express courrier.
6.Voye swiv nòb:
EA057277290CN
EA223108200HK
EA224146399HK
367294163 TNT
EA224167283HK
EA237467692HK
EA118582471HK
Sou nou
Zhuhaishi Shuangbojie Teknoloji co, Ltd, yon manifakti dirijan ak founisè nan pwodwi chimik amann nan Lachin, sitiye nan Zhuhai City Guangdong Pwovens. Pwodwi chimik divès kalite pwodwi chimik nou an gen bon jan kalite estab ak serye, li se sitou vann bay konpayi famasi ak konpayi swen sante nan peyi etranje, tankou USA, Kanada, UK, Brezil, Netherlands, Iland, New Zeland, Otrich, Ostrali ak sou sa.
Konpayi nou an pral pran bon jan kalite pwodwi, pri ki pi preferansyèl ak sèvis ki pi konsiderab pou satisfaksyon ou. Nou gade pou pi devan pou opòtinite pou kolaborasyon biznis ak
Avantaj nou yo
Segondè bon jan kalite ak pri konpetitif
1) Creole: Enterprise Creole
2) Nou se manifakti ak ka bay bon jan kalite pwodwi ak pri faktori.
3) Kalite yo ka pwomèt. Hot vann nan atravè lemond.
Vit ak an sekirite livrezon
1) Pakèl ka voye nan 24 èdtan apre peman. Nimewo Tracking ki disponib
2) Tache ak sekrè chajman. Metòd transpò divès kalite pou chwa ou.
3) Nou gen ajan pwòp nou / Remailer / distribitè ki ka ede nou bato pwodwi nou yo trè vit epi san danje, epi nou gen estòk nan pou transfere.
4) Tracking lòd ou a nenpòt ki lè. Enfòme plis nouvo sitiyasyon lòd ou a nenpòt ki lè.
Kliyan nou yo atravè mond lan.
1) Sèvis pwofesyonèl ak eksperyans rich fè kliyan santi yo nan fasilite, apwopriye machandiz ak livrezon vit satisfè dezi yo.
2) Mache fidbak ak machandiz machandiz yo pral apresye, satisfè egzijans kliyan an se responsablite nou an.
3) Segondè bon jan kalite, pri konpetitif, vit livrezon, sèvis premye klas jwenn konfyans nan ak fè lwanj soti nan kliyan yo.






